Description
Specification:
- We can also transfer graphene film to any PET substrates customers provide.
- PET Parameters: Thickness: 250μm or 180μm.
- Grade A’s monolayer coverage is more than 97%.
- We can also provide customization services.
| Size | Product Model |
|---|---|
| 1cm*1cm (250μm) | CNB-8-TNFPA1A |
| 1cm*1cm (180μm) | CNB-8-TNFPA1B |
| 2cm*2cm (250μm) | CNB-8-TNFPA2A |
| 2cm*2cm (180μm) | CNB-8-TNFPA2B |
| 5cm*5cm (250μm) | CNB-8-TNFPA5A |
| 5cm*5cm (180μm) | CNB-8-TNFPA5B |
| 5cm*10cm (250μm) | CNB-8-TNFPA51A |
| 5cm*10cm (180μm) | CNB-8-TNFPA51B |

PURCHASE METHOD
Checkout with “Ask For Quotation” and we will send you a quotation via email. Don’t worry, you will not be charged for anything before the PO!





Reviews
There are no reviews yet.